KONTEYNER STANDART TARIHI
Bezayyan jiāhuāngzhìng xiāng géngé
Nèibù bǐuò | Xiào mén kāi dù yòu | Dǐng kāi kòu | 毛 huzur | Nèliz 积i | ʼi chòng shàngxiàn | |
20 ga yaqin | L: 5.919M Vt: 2.340M H: 2.380M | Vt: 2.286M H: 2.278M | 4189LBS 1900KGS | 1165CU.FT 33.0CBM | 48.724LBS 22100KGS | |
40 ga yaqin | L: 12.045M Vt: 2.3090M H: 2.3790M | Vt: 2.286M H: 2.278M | 6799LBS 3084KGS | 2377CU.FT 67.3CBM | 60.397LBS 27396KGS | |
40-mayning oxirida | L: 12.056M Vt: 2.3470M H: 2.684M | Vt: 2.340M H: 2.585M | 6393LBS 2900KGS | 2648CU.FT 76CBM | 65.256LBS 29600KGS | |
45 yunon | L: 13.582M Vt: 2.347M H: 2.690M | Vt: 2.340M H: 2.585M | 8598LBS 3900KGS | 3026CU.FT 85.7CBM | 63.052LBS 28600KGS | |
20 ga yaqin chet elda | L: 5.429M Vt: 2.266M H: 2.240M | Vt: 2.286M H: 2.188M | 6482LBS 2940KGS | 971CU.FT 27.5CBM | 53.043LBS 24060KGS | |
40-mayning nishonlanishi | L: 11,207M Vt: 2.246M H: 2.183M | Vt: 2.216M H: 2.118M | 10670LBS 4840KGS | 1939Ku.FT 54.9CBM | 56.526LBS 25640KGS | |
40 ying | L: 11.628M Vt: 2.294M H: 2.509M | Vt: 2.290M H: 2.535M | 9766LBS 4430KGS | 2363CU.FT 66.9CBM | 61.883LBS 28070KGS | |
45 sarguzashtlar | L: 13.102M Vt: 2.294M H: 2.509M | Vt: 2.290M H: 2.505M | 11464LBS 5200KGS | 2663CU.FT 75.4CBM | 60.186LBS 27300GS | |
20-mayning qasamyod kvartirasi | L: 5.919M Vt: 2.430M H: 2.286M | Vt: 2.286M H: 2.251M | L5.425M Vt: 2.222M | 4793LBS 2.174KGS | 1116CU.FT 31.6CBM | 48.117LBS 21826KGS |
40 yunoncha kāi dǐng xiàng | L: 12.043M Vt: 2.340M H: 2.272M | Vt: 2.286M H: 2.271M | L: 11.585M Vt: 2.162M | 9480LBS 4300KGS | 2260CU.FT 64CBM | 57.720LBS 26181KGS |









